入学案内
ADMISSIONS
学費・諸経費
学費その他費用について(2025年度)
入学に必要な諸費用は次のとおりです。通貨:英国ポンド(£)
費用項目 | グローバルスタディーズ コース |
サッカーコース | アートコース | |||
---|---|---|---|---|---|---|
寮生 | 通学生 | 寮生 | 通学生 | 寮生 | 通学生 | |
入学金(入学時のみ) | £3,590 | £3,590 | £3,590 | £3,590 | £3,590 | £3,590 |
授業料 | £11,820 | £11,820 | £11,820 | £11,820 | £11,820 | £11,820 |
施設維持費 | £2,510 | £2,510 | £2,510 | £2,510 | £2,510 | £2,510 |
寮費 | £11,420 | ー | £11,420 | ー | £11,420 | ー |
サッカーコース追加費 | ー | ー | £1,660 | £1,660 | ー | ー |
アートコース追加費 | ー | ー | ー | ー | £3,140 | £3,140 |
小計 | £29,340 | £17,920 | £31,000 | £19,580 | £32,480 | £21,060 |
合計(税込) | £35,208 | £21,504 | £37,200 | £23,496 | £38,976 | £25,272 |
奨学金制度
奨学金A | £6,000 給付/年 |
---|---|
奨学金B | £4,500 給付/年 |
奨学金C | £3,000 給付/年 |