
入学案内
ADMISSIONS
学費・諸経費
学費その他費用について(2023年度)
入学に必要な諸費用は次のとおりです。通貨:英国ポンド(£)
費用項目 | グローバルスタディーズ コース (旧普通コース) |
サッカーコース | アートコース | |||
---|---|---|---|---|---|---|
寮生 | 通学生 | 寮生 | 通学生 | 寮生 | 通学生 | |
入学金(入学時のみ) | £3,070 | £3,070 | £3,070 | £3,070 | £3,070 | £3,070 |
授業料 | £10,130 | £10,130 | £10,130 | £10,130 | £10,130 | £10,130 |
施設維持費 | £2,140 | £2,140 | £2,140 | £2,140 | £2,140 | £2,140 |
寮費 | £9,790 | ー | £9,790 | ー | £9,790 | ー |
サッカーコース追加費 | ー | ー | £1,410 | £1,410 | ー | ー |
アートコース追加費 | ー | ー | ー | ー | £2,690 | £2,690 |
合計 | £25,130 | £15,340 | £26,540 | £16,750 | £27,820 | £18,030 |
※納入金は英国の消費者物価指数(CPI)の動向や税制・法令改正、その他要因等により、毎年(2学年始め、3学年始め)改訂されることがあります。
※寮費には学期中の部屋代、食事代を含みます。
※納入金には、渡航費用および長期休暇中の費用は含まれておりません。
※別途、学年費として年間£6,200程度が必要になります。
※寮生の小遣いやプライベートレッスン料等の費用は含まれません。
※送金手数料および諸費用については、送金者負担となります。