2020年度 コースの流れ

普通科 文系選択
集中して英語を学ぶ
卒業後に文系学部を志望する生徒たちのコースです。2年次に数学Ⅱ・数学B・古典が選択科目となるため、受験の必要に応じて、生徒が自由に選択できるようになっています。理系科目の授業がない分、小論文、英語、社会科の授業に集中して学習できたり、検定試験や課題レポート、調べ学習に時間を割いて学習する生徒が多いのが特徴です。
普通科 理系選択
基礎から応用までを幅広く学ぶ
2年次に理系選択をすると、文系科目に理系科目がプラスされます。授業数も多く、ほとんど毎日7限まで授業があります。毎年、理系選択者は少ないため、少人数授業が展開され、個人の理解度に合わせたサポートを受けることができます。ただし、理系を選択するためには一定の成績条件をクリアする必要があります。
2020年度 教育課程表
普:普通コース / 文:文系 / S:サッカーコース / A:アートコース
1年 | 2年 | 3年 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 標準 | 普 | A | S | 文 | 理 | S | 文 | 理 | S |
国語 | 国語総合 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
現代文B | 4 | 2 | 2 | 2 | (2) | ||||||
古典B | 4 | (2) | (2) | (2) | (2) | ||||||
国語表現 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
地理 歴史 |
世界史A | 2 | |||||||||
世界史B | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
日本史A | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
日本史B | 4 | ||||||||||
地理A | 2 | ||||||||||
地理B | 4 | ||||||||||
公民 | 現代社会 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
倫理 | 2 | ||||||||||
政治・経済 | 2 | ||||||||||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
数学Ⅱ | 4 | (4) | 4 | ||||||||
数学Ⅲ | 5 | 5 | |||||||||
数学A | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
数学B | 2 | (2) | 2 | ||||||||
数学活用 | 2 | ||||||||||
理科 | 科学と人間生活 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
化学基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
化学 | 4 | 4 | |||||||||
物理基礎 | 2 | 2 | |||||||||
物理 | 4 | 4 | |||||||||
生物基礎 | 2 | ||||||||||
生物 | 4 |
1年 | 2年 | 3年 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教科 | 科目 | 標準 | 普 | A | S | 文 | 理 | S | 文 | 理 | S |
保健 体育 |
体育 | 7-8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
保健 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
芸術 | 美術Ⅰ | 2 | 2 | 2 | |||||||
美術Ⅱ | 2 | 2 | |||||||||
美術Ⅲ | 2 | ||||||||||
外国語 | コミュニケーション英語基礎 | 2 | |||||||||
コミュニケーション英語Ⅰ | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||
コミュニケーション英語Ⅱ | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
コミュニケーション英語Ⅲ | 4 | ||||||||||
英語表現Ⅰ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
英語表現Ⅱ | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||
英語会話 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
英語演習 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
情報 | 社会と情報 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
情報の科学 | 2 | ||||||||||
学校設定科目 | サッカー | 9 | 5 | 10 | 10 | ||||||
アート | 9 | 2 | |||||||||
European Studies | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
英語探求 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
総合的学習 | 学校創意 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (2) | 2 | |
Cultural Studies | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
職場体験 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
その他(ホームルーム) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
合計 | 30 | 34 | 35 | 28-36 | 34-36 | 36 | 27-29 | 28-34 | 35 |
※文理系を合わせて普通(コース)とする。
※( )は選択授業
※古典Bは継続履修とする。